
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Страницы: |
| Архив новостей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.11.2025, 1413 | 🇹🇴Сборные🇹🇴 🇹🇴Тонга (национальная) - 🇳🇿Новая Зеландия (национальная) 1:0 ████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████ В важном матче отборочного турнира наша сборная Тонга одержала уверенную победу над Новой Зеландией со счётом 1:0. Киси Фийана стал героем встречи, забив единственный гол на 84-й минуте матча. Ребята продемонстрировали отличную защитную игру и контролировали ход матча, что позволило им уверенно получить три очка. После сегодняшней победы с вероятностью 98% мы со второго места попадаем в стыковые матчи. Обойти Китай, скорее всего, не получится, поскольку у них есть матч в запасе и они не дают осечек. Тем не менее, нам удалось обеспечить себе место в стыковых матчах, но мы надеемся удержать первое место и прямо выйти в финальную часть турнира. Если у кого-то есть возможность приберечь дополнительные ресурсы на стыковые матчи (30 ноября – 7 декабря), отпишитесь в личку. Специально сэкономлено два супера, чтобы стыковые матчи были интереснее для нас. — Это цитата обращения тренера сборной: акк karapuz1987. Турнирная таблица на данный момент выглядит следующим образом:
Наша команда готовится к важной игре с Китаем, которая состоится в ближайшее время. Учитывая силу соперника и их опыт на международной арене, удержать первое место будет непросто. Но мы уверены в наших ребятах и надеемся на положительный исход. Предстоящая игра станет решающей для планов на финальную часть турнира. 🇳🇿Новая Зеландия (молодёжная) - 🇹🇴Тонга (молодёжная) 1:0 ████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████ Вчера, на стадионе "Ванака", молодёжная сборная Тонга провела отборочный матч к чемпионату мира против Новой Зеландии, в котором, к сожалению, потерпела проигрыш со счётом 1:0. Тайлер Биндон из Новой Зеландии стал единственным автором гола. Перед матчем тренер команды решил сменить тактику за несколько минут до начала, что привело к коллизии, что отразилось на результате. Несмотря на это, ребята проявили характер, но, к сожалению, не смогли реализовать свои моменты в атаке. Турнирная таблица по итогам матча выглядит следующим образом:
Несмотря на поражение, наша молодёжная сборная продолжает борьбу за выход на чемпионат мира. В следующем матче нам предстоит сыграть с Китаем. Чтобы выйти в финальную стадию турнира, необходимо только победить, но важно учитывать, что Фиджи также имеет игру в запасе, что добавляет дополнительного давления на нашу команду. 🇳🇿Новая Зеландия (юниоры) - 🇹🇴Тонга (юниоры) 4:0 ████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████ В прошедшем матче юниорская сборная Тонга потерпела разгромное поражение от сборной Новой Зеландии со счётом 4:0. Несмотря на результат, не стоит ругать наших ребят, так как разница в классе была очевидной, и соперник значительно сильнее. Тем не менее, команда проявила дух и боролась до конца. Турнирная таблица после матча выглядит так:
Следующая игра юниорской команды с Китаем не решает судьбу турнира, но это отличная возможность для ребят проявить себя и набраться опыта. В целом, команда проделала хорошую работу, и мы уверены, что будущее у наших юниоров светлое! Качайте наших ребят! 👍 (Hondavod) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.11.2025, 2216 | 🇹🇴 Кубок страны 🇹🇴 🇹🇴Краткий обзор состоявшихся матчей кубка страны 1\16 :🇹🇴 В прошедших матчах было много интересных противостояний. Нукулека и Нгелея стали единственными клубами из второй лиги, которые смогли пройти в следующую стадию турнира. Обе команды проявили отличную игру, однако стоит отметить, что их оппоненты, судя по всему, не делали акцент на этот розыгрыш кубка, возможно, предпочитая сосредоточиться на чемпионате. В прошедших матчах был зафиксирован ряд разгромных результатов, что добавило зрелищности турниру. Также стоит отметить нервную серию пенальти в матче Хавелу (Ханга) против Фуаамоту, которая добавила драмы к этому противостоянию. Из предстоящих матчей выделяется противостояние между Марист и Сателлит. Это будет встреча непримиримых соперников, и поклонники футбола с нетерпением ждут, как сложится эта напряжённая дуэль. Обе команды имеют свои сильные стороны и готовы продемонстрировать всё, на что способны. Следите за обновлениями турнира, впереди нас ждёт ещё много захватывающих встреч! (Hondavod) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04.11.2025, 0920 | Сборные Новости сборной Тонга Национальная сборная Тонга🇹🇴 (национальная) - ОАЭ 🇦🇪 (национальная) 2:0 В последнем матче национальная команда одержала уверенную победу над ОАЭ со счётом 2:0. Сборная показала высокую эффективность. Счёт был открыт на 31-й минуте благодаря Фиафекау Помоама-Луи, а на 67-й минуте Киси Фийана удвоил преимущество. Таблица группы после матча:
Молодёжная сборная 🇹🇴 (молодёжная) - 🇦🇪(молодёжная) 2:1 Молодёжная сборная Тонга уверенно обыграла ОАЭ со счётом 2:1. Тонга использовала «супер настрой», что позволило им продемонстрировать хорошую игру. На 33-й минуте Онико Кахафолоу замкнул прострел, а затем Тимано Виялеаки забил решающий гол на 87-й минуте.
Юниорская сборная 🇹🇴 2 - 2 🇦🇪 Юниорская сборная Тонга также показала себя на турнире, завершив встречу с ОАЭ вничью 2:2. Обе команды использовали «супер настрой», что придало матчу динамики, однако решить исход игры успехом не удалось. Таблица группы после матчей юниоров:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04.11.2025, 0623 | Выборы президента федерации Завершились выборы президента федерации. Новым президентом выбран Хон Доводов (Hondavod), набравший 64% голосов. Вы всегда можете высказать свое мнение о действующем президенте на страничке федерации. Если достаточно много менеджеров относятся к новоизбранному отрицательно - это повод для перевыборов. Но, пожалуйста, перед тем, как высказывать свое мнение, дайте новому президенту проявить себя. Итоговое распределение голосов можно посмотреть, перейдя по ссылке. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.11.2025, 1558 | Выборы президента федерации Началось голосование по представленным кандидатурам на пост президента федерации. Прошу отдать свой голос наиболее достойному или проголосовать против всех кандидатов. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.11.2025, 1554 | Выборы президента федерации Решением Совета Лиги начаты выборы нового президента в федерации Тонга. Бывший президент федерации Анатолий )))))))))) (karapuz1987) ушел в отставку по собственному желанию. Прошу желающих выставить свои кандидатуры. Бывший президент тоже может участвовать в выборах как кандидат, если считает нужным. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.11.2025, 1553 | Скамейка запасных Друзья, настал этот долгожданный, в первую очередь для меня, момент, когда я вынужден покинуть пост. Вроде и ничего сложного, но толика времени, которое лучше разделить с семьей, всё-таки занимает. Не приспособился я. Хочу поблагодарить тех менеджеров, кто за меня голосовал, кто поддерживал меня на этом посту. Хочу поблагодарить Уварова, именно его постоянное, несносное брюзжание тормошило мою лень и заставляло писать новости. Иногда он перегибал палки, за что получал словесных п....дюлей и я даже забывал, как его зовут, но Уваров – это достояние федерации. Хочу сказать этим двум тихушникам, которые мне поставили минус в "карму" президента, хотя я призывал говорить, что не так, так вот хочу сказать: учитесь выражать своё мнение и коммуницировать. Станет легче жить, мне так кажется. Одно дело ты дизлайкнул, и как маленький крыс сидишь и упиваешься своим "проявлением силы", а другое дело ты сказал, с чем ты не согласен, тебя выслушали и, возможно, приняли твою точку зрения, не приняли – тогда дизлайк, полное право. (karapuz1987) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.10.2025, 1557 | Что у нас интересного с того раза, как я в крайний раз писал новости. Мирокубки. Последние наши представители в Миро отсеялись на стадии РСМ, в групповой стадии представителей в этом сезоне у нас нет. Сборные. Туры 13 и 14. Тонга (национальная) - Вьетнам (национальная) 2:0 Новая Каледония (национальная) - Тонга (национальная) 1:2 Если в матче с Вьетнамом, особо не утруждаясь, в родных стенах, мы одержали уверенную победу, то в выездном матче с Н.Каледонией пришлось поломать голову над тактикой на игру. И очень отрадно видеть, что выбранная стратегия принесла плоды. Серия из двух побед помогла нашей сборной поднятья на 1 место. Опережаем Китай на 2 очка. Опережаем третье место на 12 очков. Впереди три матча, два из которых - сложнейшие выездные матчи с Н.Зеландией и Китаем. Будем стараться закрепиться на 1 строчке, но крайне сложно это будет сделать. Тонга (молодёжная) - Вьетнам (молодёжная) 1:0 Новая Каледония (молодёжная) - Тонга (молодёжная) 0:0 В первом матче у тренера молодежки также не составило особого труда переиграть Вьетнам дома . Во втором матче была оборонительная тактика. Возможно, это и к лучшему, так как соперник играл под супером, и не факт, что заветные 0:0 сохранились бы на табло, если бы мы перешли к более решительным действиям. Занимаем второе место, отставание от Н.Зеландии 7 очков, следом за нами гонятся Фиджи, гандикап перед ними не столь существенен, но он есть- два очка. Тонга (юношеская) - Вьетнам (юношеская) 0:0 Новая Каледония (юношеская) - Тонга(юношеская) 2:2 Женя продолжает сражаться как лев, одержав две боевые ничьи. И дело не в турнирном раскладе - отставание от первой и второй строчки дах...я какое - дело в реноме боевой федерации, которое Женя поддерживает. (karapuz1987) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.10.2025, 0024 | Оценка деятельности президента федерации Совет Лиги объявляет выговор президенту вашей федерации Анатолий )))))))))) (karapuz1987) за проверку сделок в вашей федерации. К сожалению, это означает, что он проверяет не все сделки федерации, что может привести к появлению махинаций. В случае, если количество выговоров у президента достигает критической отметки, он может быть отправлен в отставку. Рейтинг президента понижен на 10%. В настоящий момент у президента 2 действующих выговора и 1 действующая благодарность. Общий рейтинг президента составляет -10%. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.10.2025, 1404 | НОВОСТИ Что интересного было за неделю. Сборные. Тонга (национальная) - Фиджи(национальная) 4:2 Зоя великолепно подстраховала меня, пока я был в отпуске. Спасибо! Убедительная победа над Фиджи 4-2, сумели взять реванш за выездную осечку в первом круге! По прежнему делим первую строчку с Китаем. Молодежка уступила супернастроенному Фиджи - Тонга (молодёжная) - Фиджи (молодёжная) 1:2 Юниоры продолжают удивлять, Женя, где ты был раньше)) - Тонга (юношеская) - Фиджи (юношеская) 2:0 Мирокубки. Наши единственные представители на мирокубковой арене : Ателе Олд Бойз (Фонуалей) и Апифооу Колледж (Нукупуле).Хоть меня и раздражает Вертолет, но хочется пожелать обеим нашим представителям удачно пройти РСМ и пробится в основную часть турнира. Андрей Рассказов и ты второй)) Удачи Вам. (karapuz1987) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страницы: |


