
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Страницы: |
| Архив новостей | ||||||||||||
| 28.07.2025, 0152 | Отборочный турнир к чемпионату мира Провели выездные матчи третьего тура отбора на мир против сборных Мадагаскара. Мадагаскар (национальная) (vs 3815) - Буркина Фасо (национальная) (vs 3631) 1:0 Сложная выездная игра. Наша команда по силе состава изначально слабее. Проиграли,увы, но с минимальным счетом, да и тактически к нашему тренеру вопросов нет. Старался и на коллизии поймать и,как минимум,сам не напоролся на коллизию,что тоже дорогого стоит при игре "дождя" против "солнца". Да ,проигрыш с минимальным счетом, но за него не стыдно.Александр Бабахин/radak сыграл тактически очень грамотно, произвел четыре замены по ходу матча, менял тактику, старался, прописывал сценарий, в зависимости от условий, и многим начинающим,как минимум, во ВСОЛ, нужно поизучать тактические действия нашего тренера, да и аксакалам приятно будет понаблюдать за действиями опытного коллеги. Я вот,как постоянно обучающийся играть,но плохо это умеющий), с огромным удовольствием и интересом смотрел на сценарий тактических изменений. Едем дальше. Мы все с вами понимаем,что игроки националки- чаще всего основные игроки своих клубов и подходят к воскресным матчам зачастую с плохой физической готовностью и с высокой усталостью, которая даже нивелирует зеленую физу. Поэтому тренеру националки тяжелее вдвойне при формировании состава! Так и получается, что игроки есть, а играть не кем, те с красной стрелкой, а у тех усталость жесткая. Так что помогаем готовностью игроков нашему тренеру! Мадагаскар (молодежная) (vs 1875) - Буркина Фасо (молодежная) (vs 1728) 2:0 Позорное, беззубое поражение от нашей сборной во главе с Василий Баженов/инкогнито . Да, безусловно,что от тренера с 2022 выигравшего только один трофей, D4, мало что можно было ждать. Не имеет тренер опыта игры даже в D1, бывает. Но такое безволие и отсутствие мысли....Он даже не попробовал сыграть стилем, выбрал заведомо в лучшем случае ничейную "норму". Попёр с 5 минуты в атаку, заранее имея более слабый состав, на что рассчитывал человек?)Зачем???? Хозяева, играя "бей-беги", имели преимущество с первых минут 58%-42% по силе. Разумеется,что пропустила тут же наша сборная,при раскрытии и выходе из обороны. Обращаю ваше внимание на выбранную роль капитана. Капитан - выбран игрок 22 лет без спецухи Ка. Получен штраф,разумеется,логичный,за возраст 22 года и отсутствие спецухи Ка. Хотя бы 23-летнего выбрал,если не озадачился тренер поиском игроков с Ка на эту роль. Дальше -больше. Зачем -то побежав "нормальным" стилем против заведомо более сильного соперника в начале, пропустив, вместо того,чтобы отыграться, тренер сразу же,пропустив гол, выбирает опцию "нормальная" тактика. Действительно, проигрыш же нас устраивает)) С 15-й минуты по 45-ю команда играет без атаки, а дальше держитесь!)) Команда выбирает "грубую" игру и уходит....в СУПЕРЗАЩИТУ!)))), которой и сыграет до самых последних минут матча!!! Это сложно даже комментировать. За всю игру нащ тренер делает только ОДНУ!!! замену и в атаку так и не пошел во втором тайме,отыграв суперзащитой весь второй тайм. Мне стыдно за такую игру нашей сборной и предлагаю главного тренера минусовать, пока не поздно, и передавать бразды правления,пока терпит время , опытному заму Борису. Мадагаскар* (юношеская) (vs 1122) - Буркина Фасо (юношеская) (vs 1285) 0:2 Не хочу много лишних слов. Но скажу, что готовился к этому матчу всю неделю, переживал, буквально и не голословно прорабатывая каждую позицию.Где-то пришлось отказаться от более сильных игроков, у которых была плохая форма. К матчу были выведены лучшие на момент воскресенья. Да, Мадагаскар сыграл автосоставом, но и неавтосостав бы его не спас)) Мы были объективно сильнее. Все на своих местах. В воротах сильный кипер-капитан со спецухой Ка, воспитанник местного "АСЕК" (Буркина Фасо). Исполнитель штрафных, игрок местного "Женес" с Шт2 Азиз Кадеба,отметившийся,забегая вперед, голом со штрафного. Проблема была в этом матче с исполнителем пенальти. Игрока с П не было, но у юниоров такая ситуация нередко, в виду малого количества спецух. Отсутствие игрока с П стало крайне важным - мы получили право на пробитие пенальти, но отметивший голом Кадеба не реализовал 11-метровый и если бы Кадеба не отметился ранее голом,то снискал бы жесткий выговор от меня после матча. Доволен командой. Спасибо за готовность игроков всем,кто готовил игроков к этому матчу! Отмечу,что трех игроков юниорки, в ущерб своей команде, был вынужден не выпускать до матча сборных, сбивая им усталость. Рад,что помогло и они,в общем сонме игроков,внесли лепту. Три матч, одна ничья, одна победа. Двигаемся дальше, общими усилиями. Старайтесь давать нормальную физу к воскресным играм и буду путем замен давать игровое время по максимуму всем, тем более,что именно наибольшее число замен в матчах сборных играет важную роль. В предстоящее воскресенье, 3 августа, наши сборные проведут домашние матчи против сборных Сейшельских островов. С уважением, Алексей (dreamer) | |||||||||||
| 16.07.2025, 0847 | Суперкубок Буркина Фасо сезона 74.
С уважением, Алексей (dreamer) | |||||||||||
| 16.07.2025, 0837 | Итоги сезона 73 в D1 Ну и заканчиваем разбор итогов 73 сезона обзором итогов в элитном дивизионе. Итоговая таблица D1 Первое место и золотые медали чемпионата завоёвывает в восьмой раз в своей истории "Канон ду Суд" Уагадугу ,тренер Дмитрий/Dimanich, который руководит клубом с 10!!-го сезона. В 71-м сезоне команда брала чемпионство и вот,с перерывом в один сезон, вновь возглавила таблицу. Также в сезоне 73 "Канон ду Суд" выиграла Кубок Буркина Фасо! Клуб вышел в участники Лиги чемпионов Африки Второе место и серебряные медали чемпионата завоёвывает "ЭКО" Вахигуя ,тренер Борис/Beetle23,который в 71-м сезоне возглавил команду и вот, на третьем сезоне в клубе, достиг с ним такого значимого прогресса! "ЭКО",на конец 73-го сезона четырехкратный обладатель Суперкубка и Кубка страны в девятый раз в своей истории становится серебряным призером. "ЭКО" начал участие в Кубке африканской конфедерации Третье место и бронзовые медали чемпионата забирает "Роял" Бобо-Диуласо ,тренер Андрей Б.,который с 29!-го сезона в нашей федерации. "Роял",чемпион страны сезона 72, а также обладатель Кубка сезона 73 ( три раза всего) в пятый раз в своей истории стал бронзовым призером. "Роял" играет в нынешнем сезоне в Кубке африканской конфедерации. Четвертую строчку, как и в сезоне 71, занял "Планет Чемпион" Угадогу ,трехратный обладатель Кубка и чемпион страны сезона 57,двукратный обладатель Суперкубка .Команда, возглавляемая с 34!-го сезона Insur Trems/myshko , "Планет Чемпион"с 52-го сезона не покидает "элиту" и успев один раз выиграть чемпионат. Пятое место занял "Каскадэс" Ньянголоко ,тренер команды с 71-го Сергей Варетено/sids . Клуб в сезоне 73 стал финалистом Кубка Буркина Фасо и поэтому в этом сезоне принимает участие в Кубке африканской конфедерации. Места с 6-е по 11-е были заняты следующими клубами, соответственно: "Женес", "Сонабель", "Дуане", "Юнион Спортив Уагадугу","Этуаль Филанте", "Сантос" . Поздравляем команды и их тренеров с сохранением прописки в высшем дивизионе! Желаем решения всех поставленных целей в сезоне 74! Теперь остановим своё внимание на зоне переходных 12-е место осталось за командой "АДЖЕБ" Бобо-Диулассо. В переходных клуб крайне уверенно сохранил свою прописку. 13-е место по итогам сезона занял "Казум Академия Зико", клуб был свободной командой весь 73-й сезон, а потому не только попал в зону переходных, но и не смог автосоставом в этих самых переходных сохранить место в "элите". К счастью, на данный момент команда обрела тренера. Удачи, DIMON210676! и cкорейшего возвращения клуба в D1. 14- е место у "Рахимо" Бама. В переходных команда, к сожалению своих болельщиков, не смогла оставить за собой квоту на место в "элите" и нынешний сезон проведёт в D2. Желаем Артуру и его клубу скорейшего возвращения в высший дивизион. "Центр Сент-Этьен" Бобо-Диулассо и "Салитас" Кайя, к сожалению, покинули дивизон напрямую. Пожелаем клубам скорейшего возвращения в высший дивизион! Итак, напоминаю, "Канон ду Суд" вышел в Лигу чемпионов Африки "ЭКО", "Роял" и "Каскадэс" выступают сейчас в Кубке африканской конфедерации С уважением, Алексей (dreamer) | |||||||||||
| 14.07.2025, 1522 | Новости про новости Уважаемые коллеги, у меня тут небольшая запарка сейчас была, точнее,очень даже большая) Но я всё помню про свои долги и обязательно в ближайшее время допилю новости про обзор сезона в D1 и про Суперкубок. Ну а потом мы уже спокойно начнем рассматривать матчи сборных и мирокубки. С уважением,Алексей (dreamer) | |||||||||||
| 10.07.2025, 1951 | В федерации Буркина Фасо только один кандидат на юношескую сборную В настоящее время есть только один кандидат, претендующий на управление юношеской сборной Буркина Фасо в этом и следующем сезонах во время отборочного турнира на чемпионат мира, и этим кандидатом является dreamer. Вы тоже можете подать заявку на управление юношеской сборной Буркина Фасо можно на специальной странице. Победитель выборов станет главным тренером, а менеджер, занявший второе место, займёт должность заместителя. | |||||||||||
| 06.07.2025, 0428 | Сезон 73. Итоги в D2. Продолжим разбор итогов 73 сезона. На очереди итоги D2. Итоговая таблица D2 Первое место D2 - "АСФА Йенненга" Уагадугу, тренер Арсен Акулов/Maestro. С 67-го сезона Арсен в команде. Поздравляем с возвращением в D2 напрямую спустя сезон! Второе место D2 - "Мейджестик" Уагадугу, тренер Роман Харьковский/Spider1981. С 59-го сезона Роман в команде. Поздравляем с возвращением в D2 напрямую спустя сезон! Третье место D2 - "Комоэ" Банфора, тренер Левдин/Lewdin. Два сезона тренер в команде и он возвращает её в элиту спустя два сезона через переходные! Наши поздравления! Четвертое место D2 - "Силурес" Бобо-Диулассо, тренер Евгений Артеменко/UJINART. С 15-го сезона тренер в команде и он возвращает её в элиту спустя сезон через переходные! Поздравляем! Пятое место занял клуб "Нёф Атлетик" Уагадугу , тренер Олег Иванов/olekadet. В переходных клуб не смог навязать борьбу. Желаем команде скорейшего повышения в классе,ну или решения всех поставленных на сезон задач! Команды с 6-е по 12-е место поздравляем с сохранением прописки и желаем в наступившем сезоне реализации всех планов и повышения в классе тем,кто такие цели перед собой на сезон ставит. Жаль, что "Када Шооль" Кайя и "Реал дю Фасо" Сонабель(который лично переименовывал в реальную с неплохим набором реальных игроков) по ходу 73-го сезона лишились тренеров и по настоящее время пребывают в статусе свободных команд. В переходных на сохранение в D2 оба свободных клуба,проведшие весь сезон автосоставами, ЮСФА Уагадугу и Наба Канго Дедеогу одержали верх и остались во втором дивизионе страны. "Клуб Футбол" Уагадугу покидает D2 напрямую. Желаем его тренеру Сергею/couch,который с командой с 45-го сезона, скорейшего возвращения во второй дивизион! "Нассара" Зиниаре,которая весь сезон отыграла автосоставом также напрямую покинула D2 и была перерегистрирована. Но отмечаю с радостью,что 3 июля команда обрела тренера Strannik88F,который начал ею заниматься и начинает потихоньку развивать. Желаем клубу скорейшего возвращения в D2. Такие итоги сезона в D2 Поздравляем с избранием на пост главного тренера национальной сборной Буркина Фасо Александра Бабахина/radak и желаем терпения и упорства на этой непростой должности! О матче Суперкубка будет в ближайших новостях С уважением, Алексей! (dreamer) | |||||||||||
| 30.06.2025, 1058 | Оценка деятельности президента федерации Совет Лиги выражает благодарность президенту вашей федерации Алексей Горбунов (dreamer) за поддержание базы реальных игроков в актуальном состоянии. Спасибо за отлично проделанную работу! Рейтинг президента повышен на 10%. В настоящий момент у президента 2 действующих выговора и 6 действующих благодарностей. Общий рейтинг президента составляет 0%. | |||||||||||
| 28.06.2025, 0518 | Сезон 73. Итоги в конференции. Разберем итоги 73 сезона. Сначала рассмотрим КЛК. Итоговая таблица КЛК Первое место КЛК - "АСФБ" Бобо-Диулассо, тренер Сергей Неп/Sega31. С 16-го тура Сергей в команде. Начал постепенно строительство базы, играл в коммерческом турнире. Успехов клубу и наши поздравления с выходом в D2! Второе место КЛК - "Тенакуру" Уагадугу, тренер ,как я понял, очередной однодневка..... Желаем клубу постоянного руководителя. Третье место - "Расинг" - команда обрела нового тренера Gruntek с 28-го тура и даже успела побороться в переходных. Принял клуб участие и в коммерческом турнире. Так что клуб вроде как живёт и это радует. "Полис", "ИФФА" и "Нью Стар" без тренеров, а жаль. "Полис" и "Нью Стар" лично создавал путем переименования вымышленных команд на реальносуществующие. Интеересно же с нуля команду развивать, выводить в дивизион выше. Но желающих пока нет. Такие итоги сезона в КЛК С уважением, Алексей! (dreamer) | |||||||||||
| 28.06.2025, 0517 | Тест.Тест. Тест. Тест. Тест.Тест. Тест. Тест. (dreamer) | |||||||||||
| 15.06.2025, 1813 | Финал Кубка Буркина Фасо. 14 июня 2025.
С уважением, Алексей (dreamer) | |||||||||||
| Страницы: |


