логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Парсейро (Нагано, Япония)
Ник: Evgenk
Стадион: "Нагано Минами Спортс Парк", 25тыс.
База: 8 уровень (36 из 36 слотов)
Атмосфера в команде: +1%
Финансы: 14 045 482 = 14 045к = 14м
5 октября, 22:05 - Чемпионат - Д - Камбиаре - 2:0
вчера, 22:05 - Чемпионат - Г - Нагасаки - 0:1
завтра, 22:10 - Чемпионат - Д - Виссел - ?:?
10 октября, 22:00 - Кубок страны - Г - Гандзю - ?:?
11 октября, 15:00 - Товарищеский матч - Г - Гренвилль (Гренада) - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи9
Сезон:
Страницы: 1 2
Чемпионат страны 587 900 -1 032 737 = -444 837
Доход от продажи билетов 587 900 Расходы на организацию матча -148 825
Зарплата игроков -883 912
Кубок межсезонья 5 949 606 -5 478 341 = 471 265
Доход от продажи билетов 3 247 106 Расходы на организацию матча -744 125
Призовые 2 702 500 Зарплата игроков -4 734 216
Товарищеский матч 548 467 -303 311 = 245 156
Доход от продажи билетов 548 467 Расходы на организацию матча -303 311
Тренировки и изучение - -11 710 000 = -11 710 000
Оплата тренировки силы -4 400 000
Оплата тренировки совмещений -800 000
Оплата тренировки спецвозможностей -4 900 000
Оплата изучения стиля -70 000
Оплата изучения перспективности роста силы -630 000
Оплата изучения перспективности падения силы -910 000
База и стадион - -8 200 000 = -8 200 000
Содержание базы -8 200 000
Спонсоры 2 870 000 - = 2 870 000
Кредит от спонсоров 2 870 000
Сделки 28 932 050 -4 322 048 = 24 610 002
Продажа игроков (с учетом налогов) 27 948 050 Покупка игроков (с учетом налогов) -3 022 950
Первой команде за трансфер игрока 984 000 Взятие игроков в аренду (с учетом налогов) -1 299 098
Остальное 4 535 500 - = 4 535 500
Уход на пенсию игрока 4 525 500
За написание послематчевых комментариев 10 000
Итого 43 423 523 -31 046 437 = 12 377 086
День Было +/- Стало
44 сегодня, 1:10 14 245 482 -200 000 14 045 482 Оплата тренировки балла силы
44 вчера, 23:09 15 245 482 -1 000 000 14 245 482 Оплата тренировки балла силы
44 вчера, 23:09 15 445 482 -200 000 15 245 482 Оплата тренировки балла силы
44 вчера, 23:09 15 845 482 -400 000 15 445 482 Оплата тренировки балла силы
44 вчера, 23:09 16 045 482 -200 000 15 845 482 Оплата тренировки балла силы
44 вчера, 22:37 16 115 482 -70 000 16 045 482 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
44 вчера, 22:36 16 185 482 -70 000 16 115 482 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
44 вчера, 22:36 16 255 482 -70 000 16 185 482 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
42 вчера, 22:12 16 694 638 -439 156 16 255 482 Зарплата игроков
41 6 окт 2026, 22:20 15 459 638 +1 235 000 16 694 638 Продажа игрока Сюнтаро Кога
32 5 окт 2026, 22:12 15 608 463 -148 825 15 459 638 Расходы на организацию матча
32 5 окт 2026, 22:12 15 020 563 +587 900 15 608 463 Доход от продажи билетов
32 5 окт 2026, 22:12 15 465 319 -444 756 15 020 563 Зарплата игроков
31 4 окт 2026, 22:08 14 286 369 +1 178 950 15 465 319 Продажа игрока Кэйто Нодзима
30 3 окт 2026, 22:11 13 165 369 +1 121 000 14 286 369 Продажа игрока Сюнки Наката
30 3 окт 2026, 22:10 12 181 369 +984 000 13 165 369 Первой команде за трансфер игрока Такуя Миямото
30 3 окт 2026, 22:08 12 410 267 -228 898 12 181 369 Расходы на организацию матча
30 3 окт 2026, 22:08 12 106 800 +303 467 12 410 267 Доход от продажи билетов
29 3 окт 2026, 2:53 12 506 800 -400 000 12 106 800 Оплата тренировки балла силы
29 3 окт 2026, 2:53 13 206 800 -700 000 12 506 800 Оплата тренировки спецвозможности
29 3 окт 2026, 2:53 13 406 800 -200 000 13 206 800 Оплата тренировки балла силы
29 3 окт 2026, 1:51 10 704 300 +2 702 500 13 406 800 Призовые за кубок межсезонья
29 2 окт 2026, 22:39 10 774 300 -70 000 10 704 300 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
29 2 окт 2026, 22:39 10 844 300 -70 000 10 774 300 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
29 2 окт 2026, 22:39 10 914 300 -70 000 10 844 300 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
29 2 окт 2026, 22:39 10 984 300 -70 000 10 914 300 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
28 2 окт 2026, 22:13 14 007 250 -3 022 950 10 984 300 Покупка игрока Старри Халлдорссон
28 2 окт 2026, 22:06 14 455 306 -448 056 14 007 250 Зарплата игроков
27 2 окт 2026, 0:30 15 155 306 -700 000 14 455 306 Оплата тренировки спецвозможности
27 2 окт 2026, 0:30 15 855 306 -700 000 15 155 306 Оплата тренировки спецвозможности
26 1 окт 2026, 22:11 8 667 606 +7 187 700 15 855 306 Продажа игрока Гонсалес Ванлоу
26 1 окт 2026, 22:06 8 816 431 -148 825 8 667 606 Расходы на организацию матча
26 1 окт 2026, 22:06 8 094 325 +722 106 8 816 431 Доход от продажи билетов
26 1 окт 2026, 22:06 8 559 081 -464 756 8 094 325 Зарплата игроков
25 30 сен 2026, 23:43 8 959 081 -400 000 8 559 081 Оплата тренировки балла силы
25 30 сен 2026, 23:43 9 759 081 -800 000 8 959 081 Оплата тренировки балла силы
25 30 сен 2026, 23:43 10 459 081 -700 000 9 759 081 Оплата тренировки спецвозможности
25 30 сен 2026, 23:43 11 159 081 -700 000 10 459 081 Оплата тренировки спецвозможности
25 30 сен 2026, 23:33 11 229 081 -70 000 11 159 081 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
25 30 сен 2026, 23:33 11 299 081 -70 000 11 229 081 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
25 30 сен 2026, 23:33 11 369 081 -70 000 11 299 081 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
25 30 сен 2026, 23:33 11 439 081 -70 000 11 369 081 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
24 30 сен 2026, 22:06 11 587 906 -148 825 11 439 081 Расходы на организацию матча
24 30 сен 2026, 22:06 10 962 906 +625 000 11 587 906 Доход от продажи билетов
24 30 сен 2026, 22:06 11 427 662 -464 756 10 962 906 Зарплата игроков
22 29 сен 2026, 22:11 4 290 312 +7 137 350 11 427 662 Продажа игрока Юкито Мураками
22 29 сен 2026, 22:06 4 439 137 -148 825 4 290 312 Расходы на организацию матча
22 29 сен 2026, 22:06 3 839 137 +600 000 4 439 137 Доход от продажи билетов
22 29 сен 2026, 22:06 4 312 693 -473 556 3 839 137 Зарплата игроков
21 28 сен 2026, 23:48 4 382 693 -70 000 4 312 693 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
21 28 сен 2026, 23:44 4 452 693 -70 000 4 382 693 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
21 28 сен 2026, 23:44 4 522 693 -70 000 4 452 693 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
21 28 сен 2026, 23:44 4 592 693 -70 000 4 522 693 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
20 28 сен 2026, 22:07 5 066 249 -473 556 4 592 693 Зарплата игроков
18 27 сен 2026, 22:09 5 140 662 -74 413 5 066 249 Расходы на организацию матча
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи9
Сезон:
Страницы: 1 2