логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Перак (Ипох, Малайзия)
Кубок межсезонья: D4 - 20 место
Сборная: Гондурас, юн.
Ник: Ispanec
Заместитель: Евгений Белькевич
Ник: RedMOTOdragon
Стадион: "Перак", 79тыс.
База: 8 уровень (35 из 36 слотов)
Финансы: 199 789 032 = 199 789к = 199м
2 октября, 22:00 - Кубок межсезонья - Г - Айнтрахт Франкфурт-на-М... (Германия) - 2:1
3 октября, 22:00 - Товарищеский матч - Д - Аризона Монсун (США) - 2:0
сегодня, 22:00 - Чемпионат - Г - Дамансара Юнайтед - ?:?
7 октября, 22:00 - Чемпионат - Д - Куала Лумпур - ?:?
9 октября, 22:10 - Чемпионат - Г - Дуйонг Файтерз - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи51
Сезон:
Всего: 50
Кубок межсезонья 12 337 811 -15 624 391 = -3 286 580
Доход от продажи билетов 6 696 561 Расходы на организацию матча -2 277 492
Призовые 5 641 250 Зарплата игроков -13 346 899
Товарищеский матч 926 789 -602 296 = 324 493
Доход от продажи билетов 926 789 Расходы на организацию матча -602 296
Тренировки и изучение - -9 540 000 = -9 540 000
Оплата тренировки силы -7 200 000
Оплата тренировки спецвозможностей -2 100 000
Оплата изучения перспективности роста силы -180 000
Оплата изучения перспективности падения силы -60 000
База и стадион 4 900 000 -8 000 000 = -3 100 000
Уменьшение стадиона 4 900 000 Содержание базы -8 000 000
Спонсоры 4 280 000 - = 4 280 000
Кредит от спонсоров 4 280 000
Сделки 176 665 800 -22 667 400 = 153 998 400
Продажа игроков (с учетом налогов) 176 665 800 Покупка игроков (с учетом налогов) -22 667 400
Остальное 9 625 000 - = 9 625 000
Уход на пенсию игрока 9 615 000
За написание предматчевых комментариев 10 000
Итого 208 735 400 -56 434 087 = 152 301 313
День Было +/- Стало
30 3 окт 2026, 22:10 222 456 432 -22 667 400 199 789 032 Покупка игрока Чандреш Дварика
30 3 окт 2026, 22:10 200 124 782 +22 331 650 222 456 432 Продажа игрока Хён-Джу Рян
30 3 окт 2026, 22:07 200 425 930 -301 148 200 124 782 Расходы на организацию матча
30 3 окт 2026, 22:07 200 079 317 +346 613 200 425 930 Доход от продажи билетов
29 3 окт 2026, 1:51 194 438 067 +5 641 250 200 079 317 Призовые за кубок межсезонья
28 2 окт 2026, 22:05 195 652 775 -1 214 708 194 438 067 Зарплата игроков
28 2 окт 2026, 18:58 195 712 775 -60 000 195 652 775 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
28 2 окт 2026, 18:58 195 772 775 -60 000 195 712 775 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
27 2 окт 2026, 11:36 196 972 775 -1 200 000 195 772 775 Оплата тренировки балла силы
26 1 окт 2026, 22:05 198 187 483 -1 214 708 196 972 775 Зарплата игроков
24 30 сен 2026, 22:11 129 921 433 +68 266 050 198 187 483 Продажа игрока Дасти Гуд
24 30 сен 2026, 22:05 131 255 841 -1 334 408 129 921 433 Зарплата игроков
23 30 сен 2026, 14:53 131 315 841 -60 000 131 255 841 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
23 30 сен 2026, 12:52 131 305 841 +10 000 131 315 841 За написание предматчевого комментария
23 30 сен 2026, 11:51 132 505 841 -1 200 000 131 305 841 Оплата тренировки балла силы
22 29 сен 2026, 22:05 133 108 137 -602 296 132 505 841 Расходы на организацию матча
22 29 сен 2026, 22:05 131 291 137 +1 817 000 133 108 137 Доход от продажи билетов
22 29 сен 2026, 22:05 132 625 545 -1 334 408 131 291 137 Зарплата игроков
22 29 сен 2026, 20:37 133 325 545 -700 000 132 625 545 Оплата тренировки спецвозможности
21 29 сен 2026, 10:21 134 525 545 -1 200 000 133 325 545 Оплата тренировки балла силы
20 28 сен 2026, 22:06 135 127 841 -602 296 134 525 545 Расходы на организацию матча
20 28 сен 2026, 22:06 133 767 725 +1 360 116 135 127 841 Доход от продажи билетов
20 28 сен 2026, 22:06 135 102 133 -1 334 408 133 767 725 Зарплата игроков
18 27 сен 2026, 22:08 135 403 281 -301 148 135 102 133 Расходы на организацию матча
18 27 сен 2026, 22:08 134 823 105 +580 176 135 403 281 Доход от продажи билетов
15 25 сен 2026, 22:05 136 179 013 -1 355 908 134 823 105 Зарплата игроков
15 25 сен 2026, 17:21 136 239 013 -60 000 136 179 013 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
15 25 сен 2026, 9:29 137 439 013 -1 200 000 136 239 013 Оплата тренировки балла силы
14 24 сен 2026, 22:17 132 539 013 +4 900 000 137 439 013 Стадион уменьшен до 79 000 мест
14 24 сен 2026, 22:07 132 713 767 -174 754 132 539 013 Расходы на организацию матча
14 24 сен 2026, 22:07 131 905 897 +807 870 132 713 767 Доход от продажи билетов
14 24 сен 2026, 22:07 133 261 805 -1 355 908 131 905 897 Зарплата игроков
7 23 сен 2026, 22:12 130 316 805 +2 945 000 133 261 805 Продажа игрока Хазик Даниш Хафидз
7 23 сен 2026, 22:05 130 491 559 -174 754 130 316 805 Расходы на организацию матча
7 23 сен 2026, 22:05 129 826 984 +664 575 130 491 559 Доход от продажи билетов
7 23 сен 2026, 22:05 131 185 165 -1 358 181 129 826 984 Зарплата игроков
7 23 сен 2026, 9:42 131 885 165 -700 000 131 185 165 Оплата тренировки спецвозможности
7 23 сен 2026, 9:42 133 085 165 -1 200 000 131 885 165 Оплата тренировки балла силы
6 22 сен 2026, 23:05 134 443 346 -1 358 181 133 085 165 Зарплата игроков
5 21 сен 2026, 22:11 119 751 596 +14 691 750 134 443 346 Продажа игрока Ойю Зидана
5 21 сен 2026, 22:11 103 790 646 +15 960 950 119 751 596 Продажа игрока Штефан Горман
5 21 сен 2026, 22:11 51 320 246 +52 470 400 103 790 646 Продажа игрока Шафик Кагиму
5 21 сен 2026, 22:05 52 043 638 -723 392 51 320 246 Расходы на организацию матча
5 21 сен 2026, 22:05 49 996 638 +2 047 000 52 043 638 Доход от продажи билетов
5 21 сен 2026, 22:05 51 482 719 -1 486 081 49 996 638 Зарплата игроков
5 21 сен 2026, 15:55 52 182 719 -700 000 51 482 719 Оплата тренировки спецвозможности
5 21 сен 2026, 15:51 53 382 719 -1 200 000 52 182 719 Оплата тренировки балла силы
5 20 сен 2026, 10:03 49 102 719 +4 280 000 53 382 719 Кредит от спонсоров
1 20 сен 2026, 1:19 39 487 719 +9 615 000 49 102 719 Уход на пенсию игрока Никлас Мойсандер
1 20 сен 2026, 1:18 47 487 719 -8 000 000 39 487 719 Содержание базы за сезон
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи51
Сезон:
Всего: 50